
OEM C2D21418 C2D4079 مكثف تكييف الهواء لجاجوار XJ 204PT ((GTDI)
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AFCS |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 64506804722 64504270545 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق صافي |
وقت التسليم: | 2-8 أيام |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
طراز السيارة: | لسيارات BMW 1 (F20) 2 كوبيه | الأبعاد الأساسية: | 605 × 348 × 16 |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهر | موك: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
طَرد: | كيس بولي | موعد التسليم: | 2-8 أيام |
سنة: | 2013-2015-2015-2021 | ||
إبراز: | 64504270545 مكثف تكييف الهواء,64506804722 مكثف تكييف الهواء,مكثف تكييف الهواء BMW F20 |
منتوج وصف
الجودة: ممتاز
طول الشبكة: 605 مم
عرض الشبكة: 348 ملم
المواد: الألومنيوم
عمق الشبكة: 16 مم
الحشو / المعلومات التكميلية 2: بالمجفف
قطر المدخل: 15.4 مللي متر
قطر المخرج: 13.8 مللي متر
المبرد: R 134a
تفاصيل المنتج:
طراز السيارة | سنة | محرك | نسخة | كيلوواط | يكتب |
BMW 4جران كوبيه (F36) 440i | 2016- | B58 B30 أ | 2998 | 265 | كوبيه |
سيارة BMW 4 Gran Coupe (F36) 440i | 240 | ||||
سيارة BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 265 | ||||
سيارة BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 240 | ||||
سيارة BMW 4 Gran Coupe (F36) M 435 i | 2014-2016 | N55 B30 أ | 2979 | 225 | |
موسع النطاق BMW i3 (l01) | 2013- | IB1P25B ، W20K06A | 647 | 125 | هاتشباك |
موسع النطاق BMW i3 (l01) s | 2017- | 135 | |||
سيارة BMW i8 (I12) الهجينة | 2014-2018 | B38 K15 أ | 1499 | 266 | كوبيه |
سيارة BMW i8 (112) الهجينة | 2018-2020 | 275 | |||
سيارة BMW i8 Roadster ((15) الهجينة | 2018-2020 | 275 | قابل للتحويل | ||
سيارة BMW 1 (F21) 125i | 2015- | ب 48 ب 20 ب | 1998 | 165 | هاتشباك |
سيارة BMW 1 (F21) 125i | 2011-2019 | N20 B20 أ | 1997 | 160 | |
سيارة BMW 1 (F21) 125i | 2013- | 175 | |||
سيارة BMW 1 (F21) M 135i | 2011- | N55 B30 أ | 2979 | 235 | |
سيارة BMW 1 (F21) M 135 i | 2015- | 240 | |||
سيارة BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2012- | 235 | |||
سيارة BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 2015- | 240 | |||
سيارة BMW 1 (F21) M 140i | B58 B30 أ | 2998 | 250 | ||
سيارة BMW 1 (F21) M 140 ixDrive | |||||
بي أم دبليو 2 المكشوفة (F23) 218 د | 2015-2020 | B47 D20 أ | 1995 | 110 | قابل للتحويل |
بي أم دبليو 2 المكشوفة (F23) 218 د | 100 | ||||
سيارة BMW 2 المكشوفة (F23) 218 i | 2015-2021 | B38 B15 أ | 1499 | ||
بي أم دبليو 2 المكشوفة (F23) 220 د | 2014-2020 | B47 D20 أ | 1995 | 120 | |
بي أم دبليو 2 المكشوفة (F23) 220 د | 140 | ||||
سيارة BMW 2 المكشوفة (F23) 220 i | 2015-2021 | B48 B20 أ | 1998 | 135 | |
سيارة BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2015 | N55 B30 أ | 2979 | 225 | ملكية |
سيارة BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2013 | 240 | |||
سيارة BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2015 | 250 | |||
سيارة BMW 3 Touring (F31) 340i | 2015-2019 | B58 B30 أ | 2998 | 265 | |
سيارة BMW 3 Touring (F31) 340i | 240 | ||||
سيارة BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 265 | ||||
سيارة BMW 3 Touring (F31) 340 ixDrive | 240 | Fstate | |||
سيارة BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive | 2013-2019 | N57 D30 أ | 2993 | 190 | إستيت فان |
BMW 4 المكشوفة (F33 ، F83) 420 د | 2013-2015 | N47 D20 ج | 1995 | 147 | قابل للتحويل |
BMW 4 المكشوفة (F33 ، F83) 420 د | 2015- | B47 D20 أ | 140 | ||
BMW 4 المكشوفة (F33 ، F83) 420 د | 2013-2015 | N47 D20 ج | 135 |
الصور:
التعليمات:
1. كم سنة تتعامل شركتك في قطع غيار السيارات؟
لقد تم تأسيسنا لمدة 10 سنوات حتى الآن.
2. هل يمكنك تقديم سعر أقل؟
إذا كان لديك طلب كمية أكبر بكثير خارج النطاق المقترح ، فيرجى الاتصال بنا للحصول على سعر أكثر تنافسية!.
3. كيف تتعامل مع المنتجات ذات الجودة المنخفضة؟
إذا كانت هناك أي مشاكل في الجودة بموجب الضمان ، فسيتم توفير خدمة الإرجاع والإصلاح لحماية مصالح العملاء.
اكتب رسالتك