|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| طراز السيارة: | لمرسيدس بنز GL-CLASS W205 | الأبعاد الأساسية: | 640 × 432 × 26 |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 12 شهر | موك: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| موعد التسليم: | 2-8 أيام | سنة: | 2015-2018-2018- 2019 |
| إبراز: | A0995002103 مشعاع تكييف الهواء,مشعاع تكييف الهواء بنز W205 |
||
تفاصيل المنتج:
| طراز السيارة | سنة | محرك | نسخة | كيلوواط | يكتب |
| مرسيدس بنز C-CLASS (W205) C 300 د (205.018) | 2018- | 0 م 654.920 | 1950 | 180 | صالون |
| مرسيدس بنز C-CLASS (W205) C 300 d 4-matic (205.019) | |||||
| مرسيدس بنز C-CLASS (W205) C 300 دي (205.013) | 2019- | 1950 | 225 | ||
| مرسيدس بنز C-CLASS (W205)C 350 e (205.047) | 2015-2018 | م 274.920 | 1991 | 205 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS (W205) C 4004-matic (205.066) | 2014- | م276.823 | 2996 | 245 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064) | 2015-2018 | م 276.823 | 270 | ||
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) AMG C 434-matic (205.464) | 2018- | م276.823 | 287 | قابلة للتحويل | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) AMG C 434-matic (205.464) | 2016-2018 | م 276.823 | 270 | قابلة للتحويل | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205)C 180 (205.440) | 2016- | م274.910 | 1595 | 115 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 2004-matic (205.443) | 2016-2018 | م 274.920 | 1991 | 135 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 200 d (205.401) | 2018- | 0 م 654.916 | 1597 | 118 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 220 د (205.404) | 2016-2018 | أوم 651.921 | 2143 | 125 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 220 d (205.414) | 2018- | 0 م 654.920 | 1950 | 143 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 220 d 4-matic (205.405) | 2016-2018 | أوم 651.921 | 2143 | 125 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 220 d 4-matic (205.415) | 2018- | أوم 654.920 | 1950 | 143 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 250 د (205.408) | 2016-2018 | أوم 651.921 | 2143 | 150 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 300 د (205.418) | 2018- | 0 م 654.920 | 1950 | 180 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS المكشوفة (A205) C 4004-matic (205.466) | 2016- | م276.823 | 2996 | 245 | |
| مرسيدس بنز C-CLASS كوبيه (C205) AMG C 434-matic (205.364) | 2016-2018 | م276.823 | 270 | كوبيه | |
| مرسيدس بنز C-CLASS كوبيه (C205) AMG C 434-matic (205.364) | 2018- | م276.823 | 287 | ||
| مرسيدس بنز C-CLASS كوبيه (C205)C 180 (205.340) | 2015- | م274.910 | 1595 | 115 |
الصور:
![]()
![]()
التعليمات:
1. كم سنة تتعامل شركتك في قطع غيار السيارات؟
لقد تم تأسيسنا لمدة 10 سنوات حتى الآن.
2. هل يمكنك تقديم سعر أقل؟
إذا كان لديك طلب كمية أكبر بكثير خارج النطاق المقترح في القائمة، فيرجى الاتصال بنا للحصول على سعر أكثر تنافسية!.
3. كيف تتعامل مع المنتج الذي يعاني من مشاكل الجودة المنخفضة؟
إذا كانت هناك أي مشاكل في الجودة تحت الضمان، فسيتم توفير خدمة الإرجاع والإصلاح لحماية مصالح العملاء.
اتصل شخص: SOPHIA
الهاتف :: 86-15920553059