|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| طراز السيارة: | لاند روفر رينج روفر الرابع | ضمان: | 60000 كيلومتر |
|---|---|---|---|
| موك: | 10 قطع | موعد التسليم: | 2-8 أيام |
| طَرد: | Netural أو حسب الطلب | سنة: | 2013- 2015- 2020- |
| إبراز: | LR034219 غطاء التعليق ,LR084108 غطاء التعليق ,LR084108 Suspension Bushing |
||
تفاصيل المنتج:
| طراز السيارة | سنة | محرك | نسخة | كيلوواط | يكتب |
| رينج روفر IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2017- | PT204 | 1997 | 221 | سيارات الدفع الرباعي |
| 297 | |||||
| رينج روفر الرابع (L405) 3.0 P400 4x4 | 2020- | PT306 | 2996 | 294 | |
| رينج روفر الرابع (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2013- | 306 حصان | 2995 | 250 | |
| 2015- | 280 | ||||
| رينج روفر الرابع (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012- | 306 دي تي | 2993 | 215 | |
| 183 | |||||
| 2014- | 182 | ||||
| رينج روفر IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2015- | 225 | |||
| 215 | |||||
| 2013- | 250 | ||||
| رينج روفر الرابع (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2012- | 190 | |||
| 2013- | 155 | ||||
| رينج روفر IV (L405) 4.4 D Vogue 4x4 | 448 د.ت | 4367 | 230 | ||
| رينج روفر الرابع (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 253 | ||||
| 2012- | 250 | ||||
| رينج روفر IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 2017- | 508 حصان | 5000 | 416 | |
| 386 | |||||
| رينج روفر IV (L405) 5.0 سوبر تشارج 4x4 | 2012- | 375 | |||
| رينج روفر IV (L405) 5.0 SVR سوبرتشارج V8 | 2015- | 405 | |||
| رينج روفر IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 2013- | 508 بي إن | 276 | ||
| رينج روفر IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
| رينج روفر الرابع (L405) D300 4x4 | 221 | ||||
| رينج روفر IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
| رينج روفر الرابع (L405) D350 4x4 | 258 | ||||
| رينج روفر IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
| رينج روفر IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
| رينج روفر IV (L405) SCV8 4x4 | 508 حصان | 5000 | 415 | ||
| رينج روفر سبورت II (L494) 2.0 GTDI 4x4 | 2015- | 204PT | 1999 | 177 | |
| رينج روفر سبورت II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 2016- | 204DTA | 177 | ||
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 4x4 | 2019- | AJ20P6 | 2996 | 265 | |
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 D250 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 183 | ||||
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 D300 4x4 | 221 | ||||
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 D350 4x4 | 258 | ||||
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
| رينج روفر سبورت II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
| رينج روفر سبورت II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 2017- | 508 حصان | 4999 | 386 | |
| 423 |
الصور:
![]()
![]()
التعليمات:
س1.ما هي شروط التعبئة الخاصة بك ؟
بشكل عام، نقوم بتعبئة بضائعنا في أكياس بولي بيضاء محايدة وصناديق كاكي.إذا كان لديك متطلبات خاصة للصندوق، فإن العبوات قابلة للتفاوض.
س2.ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
إيداع 30% قبل الإنتاج، وينبغي دفع 70% من المبلغ الإجمالي قبل التسليم.
س3.يمكنك إنتاج وفقا للعينات ؟
نعم. يمكننا إنتاج العينات الخاصة بك أو الرسومات الفنية.يمكننا فتح جديدة وفقا لمتطلباتك.
اتصل شخص: SOPHIA
الهاتف :: 86-15920553059