|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| محرك: | P5Y1، P5Y4، P5Y5، P5Z3 | طراز السيارة: | لمازدا 3 الصالون |
|---|---|---|---|
| الضمان: | سنة واحدة | المواد: | معدن مطاط |
| سنة: | 2013-2016،2014-2019 | ||
| إبراز: | KD45-39-070 تركيب محرك السيارة,KR11-39-070 تركيب محرك السيارة,KR11-39-070 Car Engine Mounting |
||
تفاصيل المنتج:
| نموذج السيارة | السنة | المحرك | سي سي | KW | النوع |
| MAZDA 3 ((BM، BN) 2.0 (BMEFS) | 2013-2019 | PE-VPS،PEY5،PEY7 | 1998 | 114 | طراز هاتش بيك |
| MAZDA 3 ((BM، BN) 2.0 الوقود المرن | 2014-2016 | PEX2 | 1998 | 121 | طراز هاتش بيك |
| مازدا 3 ((BM، BN) 2.2 D | 2013-2019 | SHY4، SHY6 | 2191 | 110 | طراز هاتش بيك |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN) 1.5 | 2013-2019 | P5Y1,P5Y4,P5Y5,P5Z3 | 1496 | 88 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN) 1.5 | 2014-2019 | P5Y1,P5Y4,P5Y5,P5Z3 | 1496 | 74 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN)) 1.5 D ((BMLFP)) | 2016-2019 | S5-DPTR،S5-DPTS،S5Y 7،S5Y8 |
1499 | 77 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN) 1.6 | 2013-2019 | Z6Y1,Z6Y3 | 1598 | 77 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN) 2.0 | 2013-2019 | (بيكسل) ، (باي 5،باي 7) | 1998 | 88 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN) 2.0 | 2015-2016 | PEY5 | 1998 | 112 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN)) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 1998 | 110 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN)) 2.0 | 2014-2019 | PEX2،PEY5،PEY7 | 1998 | 121 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN)) 2.0 ((BMEFP)) | 2013-2019 | PE-VPS،PEY5،PEY7 | 1998 | 114 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN))2.0 الوقود المرن | 2014-2016 | PEX2 | 1998 | 121 | صالون |
| مازدا 3 سيدان ((BM,BN)) 2.2 D | 2013-2019 | SHY4، SHY6 | 2191 | 110 | صالون |
| مازدا 6 استات (GI، GL) 2.0 (GJEFW) | 2012- | PE-VPR،PEY7 | 1998 | 114 | العقارات |
| مازدا 6 استيت (GJ، GL) 2.0 (GJEFW) | 2013- | PE-VPS،PEXB،PEXL،PEY 5(بايي7) |
1998 | 121 | العقارات |
| مازدا 6 استيت (GJ، GL) 2.0 (GJEFW) | 2013- | PE-VPS،PEXB،PEXL،PEY 5(بايي7) |
1998 | 107 | العقارات |
| مازدا 6 استيت (GJ، GL) 2.2 D | 2012- | (شاي1) ، (شاي4) ، (شاي6) ، (شاي) 8 |
2191 | 110 | العقارات |
| مازدا 6 استيت (GJ، GL) 2.2 D | 2018- | SHY8 | 2191 | 135 | العقارات |
| مازدا 6 استيت (GJ، GL) 2.2 D (GJ2FW) | 2014- | SH-VPTR | 2188 | 129 | العقارات |
| مازدا 6 استيت (GJ, GL) 2.2 D ((GJ2FW) | 2012-2018 | SHY4، SHY6 | 2191 | 129 | العقارات |
| مازدا 6 استات (GJ, GL) 2.2 D 4WD (GJ2AW) | 2014- | SH-VPTR | 2188 | 129 | العقارات |
الصور:
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة:
هل يمكنك أن تقدم عينات مجانية؟
هذا يعتمد على تكاليف العينة، ولكننا لا ندفع تكاليف الشحن.
س2: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
T/T 30% كإيداع و 70% قبل التسليم سوف نريك صور المنتجات والحزم
قبل أن تدفع الرصيد
ق3كيف تعرف متى حان الوقت لاستبدال أقواس المحرك؟
تميل أقسام المحرك إلى التآكل بمرور الوقت. قد يتآكل الجزء المطاطي من القاعدة ويفقد مرونته.وهذا سوف يسبب المحرك إلى الغرق والتدخل في تشغيل ربط التحولاتالقيادة في مركبة مع مصعد محرك تالف يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على ناقل نقل المركبة والمحرك.إذا سمعت صوت المحرك أو ناقل التروس أو شعرت بالاهتزاز المفرط أثناء التسارع أو الصعودقد يشير ذلك إلى تركيب محرك فضفاض. إذا كنت تصدر ضوضاء عالية عند تشغيل السيارة، فهذا أيضاً علامة على وجود مشكلة.يجب أن يتم استبدال الأقواس المتضررة في سيارتك في أقرب وقت ممكن لتجنب أي تلف واسع النطاق لتحويل الكهرباء والمحرك.
اتصل شخص: SOPHIA
الهاتف :: 86-15920553059