|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| محرك: | 204DTA | طراز السيارة: | لاند روفر ديسكفري V |
|---|---|---|---|
| الضمان: | 60000 كيلومتر | الجودة: | 100٪ مختبرة |
| سنة: | 2016-、2017- | ||
| إبراز: | 0986479578 قرص الفرامل,LR038934 قرص الفرامل,LR038934 Brake Disc |
||
تفاصيل المنتج:
الموقع: العجلة الأمامية
القطر الخارجي: 360 ملم
سمك الصفيحة: 30 ملم
الحد الأدنى لسمك القرص: 27 ملم
قطر الثقب المركزي: 79 ملم
الطول الإجمالي: 62 ملم
عدد الثقوب: 5
قطر الدائرة: 120 ملم
نوع القرص: القرص المتنفّس
الوزن: 12.1 كجم
| نموذج السيارة | السنة | المحرك | سي سي | KW | النوع |
| لاند روفر ديسكوفري V ((L462) 2.0 Sd44x4 | 2016- | 204DTA | 1999 | 177 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري V ((L462) 2.0 Si44x4 | 2017- | PT204 | 1997 | 221 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري V ((L462) 2.0 Td44x4 | 2016- | 204DTD | 1999 | 132 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري V ((L462) 3.0 D 4x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 155 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري V ((L462) 3.0 D 4x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 183 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري (L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري V (L462) 3.0 Td64x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 190 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري V VAN (L462) 2.0 Sd44x4 | 2016- | 204DTA | 1999 | 177 | شاحنة SUV |
| لاند روفر ديسكوفري VVAN (L462) 2.0 Si44x4 | 2017- | PT204 | 1997 | 221 | شاحنة SUV |
| لاند روفر ديسكوفري VVAN (L462) 2.0 Td44x4 | 2016-2018 | 204DTD | 1999 | 132 | شاحنة SUV |
| لاند روفر ديسكوفري VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | شاحنة SUV |
| لاند روفر ديسكوفير فان (L462) 3.0 Td64x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 190 | شاحنة SUV |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306PS | 2995 | 280 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV ((L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 306PS | 2995 | 250 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 3.0 SDV64x4 | 2012- | 306DT | 2993 | 183 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 3.0 TDV64x4 | 2013- | 306DT | 2993 | 155 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 5.0 V84x4 | 2013- | 508PN | 5000 | 276 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي ((L494) 2.0 SD44x4 | 2016- | 204DTA | 1999 | 177 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي (L494) 3.0 SCV64x4 | 2013-2019 | 306PS | 2995 | 250 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي ((L494) 3.0 SDV64x4 | 2013- | 306DT | 2993 | 183 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي ((L494) 3.0 SDV64x4 | 2013-2016 | 306DT | 2993 | 215 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي (L494) 3.0 SDV64x4 | 2014- | 306DT | 2993 | 225 | سيارات الدفع الرباعي |
صورة المنتج:
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة:
س1: ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
عادةً ما نقوم بتعبئة بضائعنا في أكياس بيضاء محايدة، وإذا كان لديك متطلبات خاصة للصندوق، فهي قابلة للتفاوض.
س2: ما هي الـ MOQ؟
س3: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
30٪ الودائع قبل الإنتاج، 70٪ من المبلغ الإجمالي يجب أن تدفع قبل التسليم. سنظهر لك صور المنتجات والحزم قبل أن تدفع الرصيد.
اتصل شخص: SOPHIA
الهاتف :: 86-15920553059