|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| محرك: | 306PS | طراز السيارة: | لـ (لاند روڤر ديسكوفري) |
|---|---|---|---|
| الضمان: | 60000 كيلومتر | الجودة: | 100٪ مختبرة |
| سنة: | 2013-2018、2016- | ||
| إبراز: | 9W838A504FB خرطوم مياه التبريد,LR090630 خرطوم مياه المبرد,LR090630 Coolant Water Hose |
||
تفاصيل المنتج:
اللون: الأبيض
المواد: الألومنيوم
القطر الداخلي 1:34mm
القطر الداخلي 2:24mm
طول الأنابيب: 365 ملم
| نموذج السيارة | السنة | المحرك | سي سي | KW | النوع |
| لاند روفر ديسكوفري IV (L319) 3.04x4 | 2013-2018 | 306PS | 2995 | 250 | مركبة أرضية مغلقة |
| لاند روفر ديسكوفري V ((L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر ديسكوفري VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | شاحنة SUV |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306PS | 2995 | 280 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 306PS | 2995 | 250 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV ((L405) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 386 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 5.0 4x4 | 2012- | 508PS | 5000 | 375 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) 5.0 SVR V8 4x4 فائق الشحن | 2015- | 508PS | 5000 | 405 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر IV (L405) SCV84x4 | 2019- | 508PS | 5000 | 415 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي (L494) 3.0 SCV64x4 | 2015-2018 | 306PS | 2995 | 280 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي ((L494) 3.0 SCV64x4 | 2013-2019 | 306PS | 2995 | 250 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي ((L494) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 4999 | 423 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي (L494) 5.0 SCV84x4 | 2013-2018 | 508PS | 4999 | 375 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي ((L494) 5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 4999 | 386 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر سبورتي ((L494) 5.0 SVR 4x4 | 2014-2018 | 508PS | 4999 | 405 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر فيلار (L 560) 3.0 P340 SCV64x4 | 2018- | 306PS | 2995 | 250 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر فيلار (L560) 3.0 | 2017- | 306PS | 2995 | 280 | سيارات الدفع الرباعي |
| لاند روفر رينج روفر فيلار (L560) 5.0 SCV84x4 | 2019- | 508PS | 4999 | 405 | سيارات الدفع الرباعي |
صورة المنتج:
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة:
س1: ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
عادةً ما نقوم بتعبئة بضائعنا في أكياس بيضاء محايدة، وإذا كان لديك متطلبات خاصة للصندوق، فهي قابلة للتفاوض.
س2: ما هي الـ MOQ؟
س3: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
30٪ الودائع قبل الإنتاج، 70٪ من المبلغ الإجمالي يجب أن تدفع قبل التسليم. سنظهر لك صور المنتجات والحزم قبل أن تدفع الرصيد.
س4: هل يمكنك أن تنتج وفقا للعينات؟
نعم ، يمكننا ان ننتج من خلال عيناتك او رسوماتك التقنية ويمكننا ان نفتح جديدة حسب احتياجاتك
اتصل شخص: SOPHIA
الهاتف :: 86-15920553059