
2018-2021 أجزاء تعليق السيارات علامات تشكيلات المحرك المتضررة وتأثيرها على المركبات
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AFCS |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 97034115101 97034105103 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | Netural أو حسب الطلب |
وقت التسليم: | 2-20 يومًا |
شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 30000 قطعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
محرك: | MCW.F،MCW.FA | طراز السيارة: | لشركة بورشه باناميرا (970) |
---|---|---|---|
الضمان: | 60000 كيلومتر | الجودة: | 100٪ مختبرة |
سنة: | 2011-2013، 2013-2016 | ||
إبراز: | 97034105103 ذراع التحكم الأمامية العليا,97034115101 ذراع التحكم الأمامية العليا,97034115101 Front Upper Control Arm |
منتوج وصف
تفاصيل المنتج:
نموذج السيارة | السنة | المحرك | سي سي | KW | النوع |
بورش باناميرا (970) 3.04S | 2013-2016 | MCW.F،MCW.FA | 2997 | 235 | طراز هاتش بيك |
بورش باناميرا (970) 3.04S | MCW.DA | 309 | |||
بورش باناميرا (970) 3.0 D | MCW.JA | 2967 | 221 | ||
بورش باناميرا (970) 3.0 D | 2011 - 2013 | MCR.CC | 184 | ||
بورش باناميرا (970) 3.0 D | الـ MCR.CB | 155 | |||
بورش باناميرا (970) 3.0 S | 2013-2016 | MCW.F،MCW.FA | 2997 | 235 | |
بورش باناميرا (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
بورش باناميرا (970) 3.0 S E-Hybrid | 2011 - 2013 | م.ك.ج.إيه، م.ك.ج.إف. | 2995 | 279 | |
بورش باناميرا (970) 3.6 | 2010 - 2013 | (إم46)20 | 3605 | 220 | |
بورش باناميرا)) 970)6 | 2013-2016 | (إم سي دبليو) ، (إم سي إيه) ، (إم سي إكس) ، (إم سي إن) | 228 | ||
بورش باناميرا)) 970)64 | (إم سي دبليو) ، (إم سي إيه) ، (إم سي إكس) ، (إم سي إن) | 228 | |||
بورش باناميرا (970) 3.6 PDK 4 | 2010 - 2013 | (إم46)40 | 220 | ||
بورش باناميرا (970) 4.84S | 2009 - 2013 | M48.40 | 4806 | 294 | |
بورش باناميرا (970) 4.8 GTS | 2013-2016 | (ميكس.بي.إس) ، (ميكس.را) | 324 | ||
بورش باناميرا (970) 4.8 GTS | 2012 - 2015 | M48.40 | 316 | ||
بورش باناميرا (970) 4.8 S | 2009 - 2013 | M48.20 | 294 | ||
بورش باناميرا (970) 4.8 توربو | 2010 - 2013 | M48.70 | 397 | ||
بورش باناميرا (970) 4.8 توربو | 2009 - 2013 | M48.70 | 368 | ||
بورش باناميرا (970) 4.8 توربو | 2013-2016 | MCW.BA | 382 | ||
بورش باناميرا ((970) 4.8 توربو S | 2011 - 2013 | M48.70 | 404 | ||
بورش باناميرا (970) 4.8 توربو S | 2013-2016 | MCW.CA | 419 |
صورة المنتج:
الأسئلة الشائعة:
س1: ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
عادةً ما نقوم بتعبئة بضائعنا في أكياس بيضاء محايدة، وإذا كان لديك متطلبات خاصة للصندوق، فهي قابلة للتفاوض.
س2: ما هي الـ MOQ؟
س3: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
30٪ الودائع قبل الإنتاج، 70٪ من المبلغ الإجمالي يجب أن تدفع قبل التسليم. سنظهر لك صور المنتجات والحزم قبل أن تدفع الرصيد.
س4: هل يمكنك أن تنتج وفقا للعينات؟
نعم ، يمكننا ان ننتج من خلال عيناتك او رسوماتك التقنية ويمكننا ان نفتح جديدة حسب احتياجاتك
اكتب رسالتك