2122400418 2122400918 جهاز نقل للسيارات
|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | AFCS |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | أ1665000049 1665000049 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | Netural أو حسب الطلب |
| وقت التسليم: | 3-8 أيام |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| المحرك: | (أوم 642)826 | طراز السيارة: | لـ MERCEDES BENZ GL-CLASS X166 |
|---|---|---|---|
| الضمان: | سنة واحدة | سنة: | 2012-2015،2015-2018 |
| إبراز: | 1665000049 خزان التوسع,مرسيدس بنز X166 خزان التوسع,Mercedes Benz X166 Expansion Tank |
||
منتوج وصف
تفاصيل المنتج:
| نموذج السيارة | السنة | المحرك | سي سي | KW | النوع |
| مرسيدس بنز GL-CLASS ((X166) GL350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823,166.824) | 2012 - 2015 | (أوم 642)826 | 2987 | 190 | سيارات الدفع الرباعي |
| مرسيدس بنز GL-CLASS (X166) GL 5504-matic (166.873) | (إم 278)928 | 4663 | 320 | ||
| مرسيدس بنز GL-CLASS ((X166) GL63 AMG 4-matic (166.874) | (إم 157)982 | 5461 | 410 | ||
| مرسيدس بنز GLE (W166) 250 د (166.006) | 2015-2018 | (أوم 651)960 | 2143 | 150 | |
| 弃 进口)GLE (W166) 300 d 4-matic (166.004) | (أوم 651)960 | 2143 | |||
| مرسيدس بنز GLE ((W166) 350 د 4-ماتيك (166.024) | (أوم 642)826 | 2987 | 190 | ||
| مرسيدس بنز GLE ((W166) 4004-ماتيك (166.056) | M 276.821(إم 276)825 | 2996 | 245 | ||
| مرسيدس بنز GLE ((W166) 5504-ماتيك (166.073) | (إم 278)928 | 4663 | 335 | ||
| مرسيدس بنز GLE ((W166) 63 AMG 4-matic (166.074) | (إم 157)982 | 5461 | 410 | ||
| مرسيدس بنز GLE ((W166) 63 AMG S4-matic (166.075) | (إم 157)982 | 5461 | 430 | ||
| مرسيدس بنز GLE ((W166) GLE 5504-ماتيك (166.073) | (إم 278)928 | 4663 | 320 | ||
| مرسيدس بنز GLE كوبيه (C292) 350 د 4-ماتيك (292.323,292.324) | 2015-2019 | (أوم 642)8240M 642.826 | 2987 | 190 | |
| مرسيدس بنز GLE كوبيه (C292) 450 سبورت AMG 4-ماتيك (292.364) | (إم 276)821 | 2996 | 270 | ||
| مرسيدس بنز GLE كوبيه (C292) 5004-ماتيك (292.373) | (إم 278)928 | 4663 | 335 | ||
| مرسيدس بنز GLE كوبيه ((C292) AMG 434-ماتيك (292.364) | 2016-2019 | M 276.821 | 2996 | 270 | |
| مرسيدس بنز GLE كوبيه (C292) AMG 634-ماتيك (292.374) | 2015-2019 | (إم 157)982 | 5461 | 410 | |
| مرسيدس بنز GLS ((X166)4004-ماتيك (166.856) | (إم 276)821 | 2996 | 245 | ||
| مرسيدس بنز GLS ((X166) 5504-ماتيك (166.873) | (إم 278)928 | 4663 | 335 | ||
| مرسيدس بنز GLS ((X166) 63 AMG 4-matic (166.875) | 2015-2019 | (إم 157)982 | 5461 | 430 |
الصور:
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة:
هل يمكنك أن تقدم عينات مجانية؟
هذا يعتمد على تكاليف العينة، ولكننا لا ندفع تكاليف الشحن.
س2: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
T/T 30% كإيداع و 70% قبل التسليم سوف نريك صور المنتجات والحزم
قبل أن تدفع الرصيد
اكتب رسالتك